Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
hakkımızda

40 m'ye varan açıklıklarda, 350 ton'a varan kapasitelerde ve sayıları 600'e yaklaşan gezer köprülü ve portal vinçlerimiz yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında hizmet vermektedir. Bunların arasında 160 mw'lık türbinlerin montajını ve bakımını en ileri presizyon sınırlarında emniyetle yapanlar bu imalat dalında Türkiye'de varılan ileri aşamanın rakipsiz örnekleridir.

 
GEZER KÖPRÜ VİNÇLER PORTAL VİNÇLER  
Referanslarımızın tümünü görmek için tıklayınız
 
SANTRAL VİNÇLERİ          
Yılı İşveren Yeri Adet Tipi Q(ton)  L(m) 
1967 D.S.İ. Yüreğir 1 G.Köprü 40 11,5
1972 D.S.İ. Çıldır 1 G.Köprü 20 8,9
1977 D.S.İ. H.Uğurlu 1 G.Köprü 300+20 20,0
1978 T.E.K. Afşin 2 G.Köprü 90 28,0
1980 D.S.İ. Doğankent 1 G.Köprü 120+30 12,5
1981 D.S.İ. Doğuş 1 G.Köprü 100+20 13,0
1982 D.S.İ. Köklüce 1 G.Köprü 100+25 12,5
1988 D.S.İ/.GÜNTEKİN Kapulukaya 1 G.Köprü 125+30 15,0
1991 D.S.İ./GÜNTEKİN Adıgüzel 1 G.Köprü 120+25 15,5
1991 D.S.İ./ATAÇ Gezende 1 G.Köprü 130+25 16,0
1996 D.S.İ/KISKA Dicle 1 G.Köprü 270+10 18,5
1996 D.S.İ/MNG Kralkızı 1 G.köprü 190+10 15,5
1996 D.S.İ./GARANTİ Kuzgun 1 G.Köprü 30+5 10,5
1997 D.S.İ./ÖZALTIN Özlüce 1 G.Köprü 220+10 19,5
1997 ÇUKUROVA/YAPI TİC. Berke 2 G.Köprü 175+10 20,5
1998 D.S.İ. Yenice 2 G.Köprü 175+10 20,5
1999 D.S.İ./GÜNSAYIL Batman 1 G.Köprü 270+35 18,0
1999 D.S.İ./İNTEKS Mercan 1 G.Köprü 30+5 14,0
1999 FETAŞ Fethiye 1 G.Köprü 30+5 15,0
1999 Pelka/Ahiköy Divriği 2 G.Köprü 15 17,0
1999 EREL Sucatı 1 G.Köprü 25 18,0
2000 D.S.İ./GÜNSAYIL Batman 1 G.Köprü 125+10 18,3
2000 KAREL Pamukova 1 G.Köprü 30 17,0
2001 D.S.İ./NUROL Kürtün 1 G.Köprü 110+25 21,0
2001 PAMUK Mut 1 G.Köprü 30 11,0
2003 ERE  Birkapılı 1 G.Köprü 80+3 18,0
2004 İÇTAŞ ENERJİ Y.Mercan  1 G.Köprü 40 11,5
2005 AYDINER Yamula 1 G.Köprü 90 16,0
2006 DSİ / BAYTUR-ÖZDEMİR Torul  1 Portal 160+10 16,7
2006 ERE Sahmallar 1 G.Köprü 55+3 11,9
2006 ERE Kızıldüz 1 G.Köprü 55+3 14,3
2006 DSİ / ÖZIŞIK Alparslan 1 G.Köprü 110+10 17,8
2006 YPM Suşehri 1 G.Köprü 20,0 7
2007 DSİ / NTF Akköprü 1 G.Köprü 140+25+10  
2007 TURKON - MNG Hamzalı 1 G.Köprü 80+50+10 12,5
2007 DSİ / LİMAK Obruk 1 G.Köprü 210+50+10 17,4
2007 KALEN ENERJİ Kalen 1 G.Köprü 45,0 9,2
2007 ÇALDERE ENERJİ Çaldere 1 G.Köprü 40,0 7,2
2007 HİDROKONTROL Yukarı Manahoz 1 G.Köprü 65+5 15,3
2008 GÜVENEN ENERJİ Çataloluk  1 G.Köprü 40 10,2
2008 TAŞYAPI ENERJİ Yavuz  1 G.Köprü 50 11,4
2008 ENTEK Cindere  1 G.Köprü 55+5 13,0
2008 DSİ / BE.HA.ŞE. Manyas 1 G.Köprü 25+5 11,1
2008 BİLGİN ELEKTRİK Darıca I 1 G.Köprü 100+10 14,8
2009 TURKON - MNG Reşadiye III 1 G.Köprü 40+5 15,5
2009 TURKON - MNG Aralık  1 G.Köprü 35+5 12,4
2009 PETA Mursal II 1 G.Köprü 40 12,2
2009 NATA Erikli - Akocak 1 G.Köprü 70+10 13,5
2009 KALE ENERJİ Kale  1 G.Köprü 85+16 13,7
 
GEZER KÖPRÜ VİNÇLER        
Yılı İşveren Yeri Adet Q(ton)  L(m) 
1968 ÇİTOSAN Afyon 1 11 18
1968 ÇİTOSAN Elazığ 1 11 18
1968 DETEL İstanbul 1 25+7,5 18
1970 SEKA Dalaman 2 20 15,8
1970 SEKA Dalaman 1 15 18,3
1971 K.B.I. Çakmakkaya 1 10 7
1971 K.B.I. Samsun 1 10 11,5
1971 YÜCEL BORU İstanbul 1 15 18
1971 K.B.I. Murgul 1 35+5 23,3
1971 K.B.I. Murgul 1 30+5 20
1971 KB.I. Murgul 1 25 8,7
1971 K.B.I. Murgul 1 20+5 11,3
1972 AKER İstanbul 1 10 18,8
1972 İstanbul D.Ç.İ. İstanbul 1 23+8 18,8
1972 İstanbul D.Ç.İ. İstanbul 1 10 14,5
1972 SKODA İstanbul 1 10 14
1972 AKER İstanbul 1 25+8 18,8
1974 POLAR MAKİNA Ankara 1 15 20
1974 YÜCEL BORU İstanbul 2 13 20
1974 ÇİNKUR 1 25+8 20
1975 YÜCEL BORU İstanbul 2 20 20
1975 ESAŞ İstanbul 2 16 15
1975 TEZSAN İstanbul 1 16 17
1976 D.S.İ. İzmir 1 10 16,5
1976 D.S.İ. İzmir 2 25 16,5
1976 EMAYETAŞ İstanbul 1 15 18,4
1976 MANNESSMAN İzmit 1 8 20
1976 K.B.İ. Samsun 1 8+3 16,7
1976 YÜCEL BORU İstanbul 4 22 9
1977 ÇUKUROVA Adana 1 16 18
1977 T.D.C.İ Divriği 2 10 23
1977 T.D.C.İ. Divriği 1 20+5 23
1977 ARÇELİK Eskişehir 1 13 13
1977 T.Ç.D.İ. Divriği 1 20+5 23
1978 YÜKSEL Gaziantep 1 10 20
1978 YÜKSEL Söke 1 10 20
1978 T.E.K. Seyitömer 1 20 8,9
1978 T.E.K. Sarıyer 1 30 13
1979 YÜKSEL Söke 1 10 20
1980 MAKSAN Malatya 1 10 17
1980 MAKSAN Malatya 1 15 17
1980 ESAŞ İstanbul 1 103 24
1981 PETKİM Aliağa 1 10 16,5
1981 PETKİM Aliağa 1 10 13
1996 D.S.İ./LİMAK Gönen 1 10 5,9
1997 N.T.F. Ortaca 1 12,5 17
1997 MESA Ankara 2 10 18
1997 AKTAŞ Ankara 1 8 17
1997 D.S.İ./GARANTİ Kuzgun 1 15 8,3
1997 M.N.G. Kralkızı 1 15 12
1998 KONE Erdemir 1 185 16
1999 EMİROĞLU Ankara 1 25 23
1999 D.S.İ./LİMAK İsaköy/Şile 2 15 18
2000 D.S.İ./CEYLAN Dicle  1 17,5 12,1
2000 KODSAN Ankara 1 10 17
2000 PREFİ Ankara 2 10 18
2000 D.S.İ./CEYLAN Diyarbakır 1 20 14
2001 MESA Ankara 5 10 18
2001 RONA Ankara 12 12,5 18
2003 TECHNOSTROYEXPORT Deriner  1 10 18,6
2005 SİSTEM ELEKTROMEKANİK Ayvalı 1 40 7,5
2005 BAYTUR-ÖZDEMİR Torul  1 10 14,5
2006 D.S.İ. Uzunçayır 1 30 17
2008 YÜKSEL Baysh - S.ARABİSTAN 1 10 6
2008 DSİ / BAYTUR - ÖZDEMİR Torul  1 25 8,2
2008 AL-DAKHEEL Rabigh - S.ARABİSTAN 1 10 6
2009 LİMAK - LİMSAN (MMT) İkizdere 1 20 16,3
2009 EREN İNŞAAT Viranşehir 1 5  
2009 AL-DAKHEEL Hali - S.ARABİSTAN 1 10 6
2009 BİLGİN ELEKTRİK Darıca 1 1 30 7,4
 
PORTAL VİNÇLER        
Yılı İşveren Yeri Ad. Q(ton)  L(m) 
1969 FE-GA Ankara 1 10 18.0
1969 FE-GA Ankara 2 6 14.0
1976 YÜKSEL İnşaat Aliağa 4 8 16.0
1976 D.S.İ. İzmir 2 20 30.0
1976 YÜKSEL İnşaat 1 60 15.0
1978 T.D.Ç.İ. Karabük 3 8 18.0
1979 T.D.Ç.İ. Karabük 3 8 18.0
1981 HİSAR Ankara 1 10 36.0
1982 SEMİH ERTEN İstanbul 1 15 17.0
1982 KISKA Bağtad 2 5 25.0
1983 ŞAYAKÇI Balıkesir 1 25 20.0
1984 MANNESSMAN İzmit 1 16 38.0
1984 KISKA Irak 2 6 25.0
1986 D.S.İ. Samsun 2 20 30.0
1986 SUUDİ ARABİSTAN Al-Agig 1 15 8.0
1992 D.S.İ. Adıgüzel 1 20 6.0
1992 BORMER Bilecik 1 30 3,5
1993 ALFA Ankara 2 15 25.0
1994 ÖZTAŞ Ankara 1 6 18.0
1996 DSİ / KISKA Dicle 1 55 10.0
1996 ALSİM / ALARKO Berdan 1 5 3,50
1997 YAPI TİCARET Berke 1 25 13.0
1996 ALSIM / ALARKO Berdan 1 5 3,50
1997 YAPI TİCARET Berke 1 25 13.0
1998 YAPI TİCARET Berke 2 25 13.0
1998 KAR / VOEST Berke 1 12 15.0
1998 KAR / VOEST Berke 1 10 12.0
1998 KAR / VOEST Berke 1 8 10.0
1998 DSİ / ÖZALTIN Özlüce 1 50 10,0
1998 DSİ / ÖZALTIN Özlüce 1 8 10.0
2000 KAREL Pamukova 1 15 15,0
2000 KAREL Pamukova 1 12 10,0
2000 KAREL Pamukova 1 12 12,0
2001 DSİ / LIMAK Obruk 1 15 16,0
2001 DSİ / LIMAK Obruk 1 35 5,0
2002 DSİ / NTF Akköprü 1 20 9,5
2006 ARASUL Mozambik 1 20 15,0
2007 DSİ / ÖZIŞIK Alpaslan I 1 25 23,0
2008 DSİ / LİMAK Obruk 1 20 17,0
2009 DSİ / LİMAK Uzunçayır 1 15 21,5
2009 DSİ / ÖZIŞIK Alpaslan I 1 8 17,0
2009 TAŞYAPI ENERJİ Yavuz 1 12 16,0
2009 TAŞYAPI ENERJİ Yavuz 1 5 18,0
2009 GAMA ENERJİ Lamas III & IV 1 5 16,0
2009 BİLGİN ELEKTRİK Darıca 1 1 20 7,3
2009 MNG Cheliff - CEZAYİR 1 35 3,3
2009 MNG Cheliff - CEZAYİR 1 5 5,0
 
 
 
 

 

 
 
 
© 2010 Rona